Асинхронный трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока серии MS Ie1/Ie2/Ie3/Ie4
1. Алюминиевый двигатель серии MS представляет собой трехфазный асинхронный двигатель со съемными ножками. Положение кл;
Базовая информация
Модель №. | РС |
Режим запуска | Прямой онлайн-старт |
Сертификация | ИСО9001, ККК |
Модель №. | РС |
Рамка | 56-160 |
Эффективность | Ie1, Ie2, Ie3, Ie4 |
Долг | С1, С3, С4, С5, С6 |
охлаждение | C411-Тефк, IC416, IC410 |
Напряжение | 380 В, 400 В или по индивидуальному заказу |
Терминал | Верх, правая сторона, левая сторона |
выход | 0,09–15 кВт |
стержень | 2, 4, 6, 8 |
изоляция | Ф, Ч |
Степень защиты | IP55/56/65 |
частота | 50 Гц, 60 Гц |
Корпус | Алюминий |
Тип крепления | Ножка, фланец, двойные концы вала |
Транспортный пакет | Картонная коробка и деревянная коробка |
Спецификация | 40 х 23 х 27 (см) |
товарный знак | ТИНЕЙДЖЕРЫ |
Источник | Китай |
HS-код | 8501520000 |
Производственная мощность | 20000/месяц |
Описание продукта
1. Алюминиевый двигатель серии MS представляет собой трехфазный асинхронный двигатель со съемными ножками. Положение клеммной коробки можно изменить в соответствии с требованиями пользователя. Эффективность может достигать стандартов IE1, IE2, IE3 или IE4.2. Его можно широко использовать в вентиляторах, насосах, станках, компрессорах и транспортных машинах для привода всех видов машин и оборудования общего назначения, а также в нефтяной, химической, металлургической промышленности, горнодобывающей промышленности и других местах с суровыми условиями окружающей среды3. Этот двигатель имеет следующие хорошие характеристики: • Стабильная производительность, безопасность и надежность работы • Красивый внешний вид и простота обслуживания • Низкий уровень шума, небольшая вибрация • Легкий вес и простая конструкцияТехнические данные по эффективности IE1 (при 50 Гц)
Модель | выход | Напряжение | Текущий | Фактор силы | Эфф | скорость | Тстарт/Тн | Тмакс/Тн | Есть/В(А) | |
КВт | ПС | |||||||||
МС561-2 | 0,09 | 0,12 | 220/380 | 0,57/0,33 | 0,68 | 62 | 2800 | 2.3 | 2.4 | 6 |
МС562-2 | 0,12 | 0,16 | 220/380 | 0,67/0,38 | 0,71 | 67 | 2800 | 2.3 | 2.4 | 6 |
МС631-2 | 0,18 | 0,24 | 220/380 | 0,91/0,53 | 0,75 | 69 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
МС632-2 | 0,25 | 0,33 | 220/380 | 1,17/0,68 | 0,78 | 72 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
МС711-2 | 0,37 | 0,5 | 220/380 | 1,65/0,95 | 0,80 | 73,5 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
МС712-2 | 0,55 | 0,75 | 220/380 | 2,33/1,35 | 0,82 | 75,5 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
МС801-2 | 0,75 | 1 | 220/380 | 3,03/1,75 | 0,85 | 76,5 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
МС802-2 | 1.1 | 1,5 | 220/380 | 4,42/2,55 | 0,85 | 77 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
МС90С-2 | 1,5 | 2 | 220/380 | 6,01/3,84 | 0,85 | 77 | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас