
Трехфазный асинхронный двигатель серии Ye3 (типоразмер от 71 до 132)
Трехфазный асинхронный двигатель серии Ye3 (типоразмер от 71 до 132);
Базовая информация
| Модель №. | YE3 |
| Приложение | Промышленный |
| Рабочая скорость | Постоянная скорость |
| Количество статоров | Три фазы |
| разновидность | Y, Y2-серия дрейфазиг |
| Конструкция ротора | Беличья клетка |
| Защита жилья | Закрытый тип |
| Количество полюсов | 4 |
| Режим запуска | Прямой онлайн-старт |
| Сертификация | КСС, CE |
| Марке | Свилин |
| Напряжение | 380В |
| объем | смеситель, токарный станок, масляный насос, вакуумный насос и т. д. |
| Тип крепления | Б3, Б5, Б35, Б14, Б34 |
| стержень | 2.4.6 |
| Степень защиты | IP55 |
| частота | 50 Гц. 60 Гц |
| Долг | С1 |
| Рамка | Чугун или алюминий |
| Транспортный пакет | Хольцбокс |
| товарный знак | сладость |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8501520000 |
| Производственная мощность | 300 000/год |
Описание продукта
| Инженерная модель | Трехфазный асинхронный двигатель серии YE3 |
| Текстура материала | Железная чаша |
| Способ установки | горизонтальный |
| Производительность | 1 ПС-10 ПС |
| Применимая область применения | Этот двигатель представляет собой трехфазный асинхронный двигатель с горизонтальной железной рубашкой. Его можно использовать в различных отраслях промышленности, таких как производство упаковочного оборудования, пищевое оборудование, вакуумные насосы, воздушные компрессоры и другое различное механическое оборудование. |


| ТИП | МОЩНОСТЬ, КВТ) | СКОРОСТЬ (об/мин) | Номинальный ток (А) | Умереть(%) | Коэффициент мощности cos | В | Тст/Тн | Тмакс/Тн |
| ЙЭ3-80М1-4 | 0,55 | 1390 | 1,57 | 71 | 0,75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 |
| ЙЕ3-80М2-4 | 0,75 | 1390 | 1,88 | 82,5 | 0,76 | 6,0 | 2.3 | 2.3 |
| ЙЭ3-90С-4 | 1.1 | 1400 | 2,67 | 84,1 | 0,77 | 6,0 | 2.3 | 2.3 |
| ЙЕ3-90Л-4 | 1,5 | 1400 | 3,48 | 85,3 | 0,79 | 6,0 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-100L-4 | 2.2 | 14:30 | 4,9 | 86,7 | 0,81 | 7,0 | 2.3 | 2.3 |
| ЙЕ3-100Л2-4 | 3 | 14:30 | 6,5 | 87,7 | 0,82 | 7,0 | 2.3 | 2.3 |
| ЙЭ3-112М-4 | 4 | 1440 | 8.56 | 88,6 | 0,82 | 7,0 | 2.3 | 2.3 |
| ЙЕ3-132С-4 | 5,5 | 1440 | 11,5 | 89,6 | 0,83 | 7,0 | 2.3 | 2.3 |
| ЙЭ3-132М-4 | 7,5 | 1440 | 15.3 | 90,4 | 0,84 | 7,0 | 2.3 | 2.3 |



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



